Listino prezzi ZenCRM Cloud per il settore device medicali
ZenCRM prevede nel proprio ventaglio di offerta una verticalizzazione in cloud destinata appositamente alle aziende che operano nel settore dei device medicali. E’ disponibile infatti una versione Enterprise di ZenCRM che prevede al suo interno in aggiunta a tutte le funzionalità della versione Enterprise Standard una serie di altre funzionalità tra cui ad esempio:
la possibilità di gestire questionari online
la gestione delle visite degli informatori scientifici
il tracking chilometrico
la gestione dell’invio di campioni di prodotto
la gestione delle gare d’appalto
ENTERPRISE
Edition for Medical Device Industry
SERVIZI INCLUSI
Utenti nominali: 10
Spazio disco: 50GB
Tipologia Cloud: Private Cloud
Sicurezza: software antivirus, vulnerability assessment, protocollo HTTPS con certificato di sicurezza SSL, IP filtering, firewall
Application server: dedicato
Database server: dedicato
File server: dedicato
Backup giornaliero: Sì
Certificazione Pubblica Amministrazione: CSP Categoria C
Servizio opzionale: Disaster Recovery
CSA Star Verified
Supporto Gold
Utente/mese aggiuntivo fino a 25 utenti: € 38,00
Più di 25 utenti? CHIEDI UNA QUOTAZIONE
SYSTEM FEATURES | Enterprise Edition for Medical Devices Industry |
Grafici Interattivi | ![]() |
Multilingua | ![]() |
Email di notifica per scadenze ed eventi | ![]() |
Gestione ruoli | ![]() |
Gestione permessi utenti | ![]() |
Gestione impostazioni amministratore | ![]() |
Gestione impostazioni utente | ![]() |
Controllo della sicurezza degli accessi | ![]() |
Tool importazione Leads, Contatti e Accounts | ![]() |
Gestione Documentale | ![]() |
Tool esportazione dati | ![]() |
KEY FEATURES | Enterprise Edition for Medical Devices Industry |
Integrazione con sistemi informativi del cliente | ![]() |
Erogazione in Cloud | ![]() |
Possibilità di installazione presso server farm del cliente | ![]() |
Accesso da dispositivi mobili | ![]() |
Compatibilità per contesti internazionali | ![]() |
Elevata usabilità | ![]() |
Codice sorgente proprietario | ![]() |
CONTACT MANAGEMENT FEATURES | Enterprise Edition for Medical Devices Industry |
Gestione Lead | ![]() |
Gestione Account | ![]() |
Vista ad albero dei gruppi di impresa | ![]() |
Gestione Contatti | ![]() |
Cronologia delle attività sui clienti/prospect | ![]() |
Cronologia delle attività sui contatti | ![]() |
Gestione attività (chiamate, meeting, impegni) | ![]() |
Gestione Agenda (vista calendario e vista elenco) | ![]() |
Sincronizzazione dei contatti CRM con smartphone e tablet (CardDAV) | ![]() |
Sincronizzazione agenda con smartphone e tablet (CalDAV) | ![]() |
MARKETING MANAGEMENT FEATURES | Enterprise Edition for Medical Devices Industry |
Geolocalizzazione Lead | ![]() |
Gestione campagne email | ![]() |
Gestione target list | ![]() |
Gestione web-to-lead form | ![]() |
Gestione Marketing Automatico | ![]() |
Tracking Visite Web | ![]() |
Gestione prodotti | ![]() |
Gestione Listino prezzi | ![]() |
Gestione conversione lead in contatti | ![]() |
Lead Score | ![]() |
SALES MANAGEMENT FEATURES | Enterprise Edition for Medical Devices Industry |
Geolocalizzazione Account | ![]() |
Gestione contatti | ![]() |
Geolocalizzazione contatti | ![]() |
Cronologia attività sui contatti | ![]() |
Report visita | ![]() |
Gestione delle opportunità | ![]() |
Gestione templates proposta economica | ![]() |
Gestione campioni | ![]() |
Gestione competitor | ![]() |
Archiviazione automatica delle email in entrata e in uscita | ![]() |
OPERATION MANAGEMENT FEATURES | Enterprise Edition for Medical Devices Industry |
Tracking Chilometrico | ![]() |
Gestione Gare | ![]() |
Case Management | ![]() |
ADMINISTRATION MANAGEMENT FEAURES | Enterprise Edition for Medical Devices Industry |
Gestione contratti | ![]() |
Gestione fatture | ![]() |
Gestione conversione opportunità in contratti | ![]() |
Gestione conversione prospect in clienti | ![]() |
Gestione ordini | ![]() |
ENTERPRISE MANAGEMENT FEAURES | Enterprise Edition for Medical Devices Industry |
Integrazione per importazione dati sul credito | ![]() |
Integrazione per importazione dati sul fatturato | ![]() |
Gestione valuta | ![]() |
Integrazione per importazione dati clienti | ![]() |
Integrazione OTRS | ![]() |
Integrazione questionari Web (Lime Survey) | ![]() |
Add on applicazione mobile per i Rep | ![]() |
GDPR AND PRIVACY FEATURES | Enterprise Edition |
Gestione differenziata delle aree di consenso al trattamento dei dati personali in lead e contatti | ![]() |
Filtri di ricerca per lead e contatti basati sulle aree di consenso al trattamento dei dati personali | ![]() |
Gestione del consenso al trattamento dei dati personali scaduto mediante anonimizzazione/cancellazione | ![]() |
Pagina web per la gestione in autonomia del proprio consenso al trattamento dei dati personali | ![]() |
Web-to-lead form con gestione integrata delle aree di consenso al trattamento dei dati personali | ![]() |
Pannello GDPR Settings con le configurazioni previste dalla nuova normativa europea | ![]() |
Nuova policy di sicurezza strutturata su più livelli attiva sia in ambito sistemistico che applicativo | ![]() |
DASHBOARD FEATURES GRAPHS | Enterprise Edition |
Gestione Pipeline (livello Enterprise) | ![]() |
Grafici breakdown di fatturato (livello Enterprise) | ![]() |
Analisi clienti ABC (livello Enterprise) | ![]() |
I miei primi 10 clienti | ![]() |
Grafici per la misurazione dei risultati di marketing | ![]() |
Home page operativa con vista per icone | ![]() |
Dashboard opportunità per fasi di vendita | ![]() |
Dashboard opportunità per mese | ![]() |
I miei primi 5 clienti | ![]() |
Tasso di conversione delle opportunità in contratti | ![]() |
Grafici Report Visite del singolo venditore | ![]() |
Grafici visite Rep | ![]() |
Analisi dei contratti conclusi per categorie di prodotto | ![]() |
Sei interessato alla Suite ZenShare?
Contattaci e riceverai direttamente da un nostro consulente tutte le informazioni necessarie per scegliere la soluzione più adatta alle esigenze della tua azienda.